Международные звонки из Латвии
| Куда звонок | Ночной тариф | Дневной тариф | Тариф выходного дня |
|---|---|---|---|
| Балтия | 0.1448 | 0.1861 | 0.1448 |
| Европа | 0.2585 | 0.3619 | 0.2585 |
| СНГ | 0.3101 | 0.4136 | 0.3101 |
| Северная Америка | 0.2585 | 0.3619 | 0.2585 |
| Центральная и Южная Америка | 0.3619 | 0.4652 | 0.3619 |
| Ближний и Средний Восток | 0.3619 | 0.4652 | 0.3619 |
| Африка | 0.3101 | 0.4136 | 0.3101 |
| Азия | 0.3101 | 0.4136 | 0.3101 |
| Австралия и Тихий океан | 0.3101 | 0.4136 | 0.3101 |
| Спутниковые сети 1 | 1.5509 | 1.5509 | 1.5509 |
| Спутниковые сети 2 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3780 |
| Спутниковые сети 3 | 3.6186 | 3.6186 | 3.6186 |
Все тарифы указаны в Ls /мин с НДС.
Механизм тарификации: за одну минуту, затем – посекундно.
- Тарифы на звонки за границей - в разделе Роуминг
- Международные коды телефонов







