Короткие номера
Все тарифы указаны в латах за минуту (с НДС).
| Код | Услуга | Тариф |
|---|---|---|
| 110 | Государственная полиция | 0.0000 |
| 112 | Государственно пожарно-спасательная служба | 0.0000 |
| 113 | Скорая медицинская помощь | 0.0000 |
| 114 | Аварийная газовая служба | 0.0000 |
| 116111 | Телефон инспекции по защите прав детей | 0.0000 |
| 1655 | Информационный телефон LMT | 0.0000 |
| 178 | Служба заявок о неполадках Lattelecom | 0.0000 |
| 67323103 | Морская служба поиска и спасения | 0.0000 |
| 8484 | Эксперт интернета LMT | 0.0000 |
| 8787 | Центр информации Елгавского самоуправления | 0.0000 |
| 1180 | Справочная служба ZL Hotline 1180 | 0.4537 |
| 1187 | Справочная служба аэропорта 1187 | 0.4537 |
| 1188 | Справочная служба Lattelecom 1188 | 0.4537 |
| 1189 | Справочная служба Infoline 1189 | 0.4537 |
| 82000 | Информационная линия FlySiesta | 0.4537 |
| 155 | Контактный центр АО Latvijas Gaze | 0.0806 |
| 177 | Телефон обслуживания Lattelecom | 0.0806 |
| 1808 | Информационный телефон www.Autoziņas.FM | 0.0806 |
| 1822 | Контактный центр Čilija Pizza | 0.0806 |
| 1859 | Информационный телефон Mobilly | 0.0806 |
| 1878 | Контактный центр АО Baltic Trust Bank | 0.0806 |
| 1880 | Контактный центр АО DnB NORD | 0.0806 |
| 1887 | Страхование ERGO | 0.0806 |
| 1888 | Вызов круглосуточной автопомощи | 0.0806 |
| 1898 | Контактный центр Службы государственных доходов (СГД) | 0.0806 |
| 1899 | Круглосуточный телефон оперативной службы управления АО G4S Latvia | 0.0806 |
| 8300 | Управление по делам гражданства и миграции | 0.0806 |
| 8333 | Страхование IF | 0.0806 |
| 8338 | Телефонный центр АО Baltijas izaugsmes grupa | 0.0806 |
| 8383 | Вызов такси АО Rigas Taksometru parks | 0.0806 |
| 8444 | Koblenz Drošība | 0.0806 |
| 8500 | Телефонный центр AirBaltic Taxi | 0.0806 |
| 8535 | Служба услуг таксометров Alviksa | 0.0806 |
| 8585 | Информационный телефон автостоянок ООО Rīgas satiksme | 0.0806 |
| 8686 | Информационный телефон VIASAT | 0.0806 |
| 8700 | Glettus ISR | 0.0806 |
| 8777 | Центр клиентов SEB | 0.0806 |
| 8803 | Телефон консультаций семейных врачей | 0.0806 |
| 8808 | Объединенная служба вызова такси | 0.0806 |
| 8824 | Credit24 | 0.0806 |
| 8844 | Радио StarFM эфир телефона | 0.0806 |
| 8848 | OE Taxi | 0.0806 |
| 8855 | M.J.Restorāni | 0.0806 |
| 8866 | Регистратура Детской больницы клинического университета | 0.0806 |
| 8877 | Услуги такси Avoiss | 0.0806 |
| 8880 | Объединенный центр вызова такси | 0.0806 |
| 8881 | Информационный телефон контактов предприятий Lattelecom BPO | 0.0806 |
| 8899 | Информационный телефон DAB Dental Latvia | 0.0806 |
| 8911 | Neatliekamā taksometru palīdzība | 0.0806 |
| 1181 | Справки Латвийской железной дороги | 0.1401 |
| 8998 | Open Credit | 0.1401 |
| 82154 | Точное время на латышском языке (тариф за звонок) | 0.1513 |
| 82174 | Точное время на русском языке (тариф за звонок) | 0.1513 |
| 123 | Справочная служба АО Telekom Baltija | 0.2118 |
| 144 | Справочная служба ООО Esteria | 0.2118 |







