Numurs | Pakalpojums | BRĪVĪBA, BRĪVĪBA EIROPĀ VIP, NEDĒĻAS piedāvājumi* |
Citi tarifu plāni | ||
---|---|---|---|---|---|
110 | Valsts policija | 0.0000 | 0.0000 | ||
112 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
113 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | Gāzes avārijas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
115 | Jūras meklēšanas un glābšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
1655 | LMT informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
116000 | Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai | 0.0000 | 0.0000 | ||
116006 | Palīdzības dienests noziegumu upuriem | 0.0000 | 0.0000 | ||
116111 | Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
123 | SIA Rīgas namu pārvaldnieks | 0.0000 | 0.0000 | ||
1804 | Intergaz kontaktu centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
1811 | Zemessardzes rekrutēšanas dienests | 0.0000 | 0.0000 | ||
82000 | Inbox.lv lietotāju atbalsts | 0.0000 | 0.0000 | ||
8303 | COVID19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8313 | SIA MFD Covid 19 klientu atbalsta numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8330 | Centrālās laboratorijas Covid-19 informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8345 | Vienotais informatīvais tālrunis par Covid-19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8403 | AS Sadales tīkls, Klientu serviss | 0.0000 | 0.0000 | ||
8404 | AS Sadales tīkls, bojājumu pieteikšana | 0.0000 | 0.0000 | ||
8484 | Valmieras operatīvās informācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8488 | Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8550 | Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8555 | Mēness aptieka | 0.0000 | 0.0000 | ||
8558 | Konekesko Latvija | 0.0000 | 0.0000 | ||
8717 | Vides pakalpojumi | 0.0000 | 0.0000 | ||
8787 | Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8838 | E Lats | 0.0000 | 0.0000 | ||
8848 | Jelgavas novada komunālo pakalpojumu klientu apkalpošanas numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8877 | Dižozols informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8880 | Mustang Apsardze | 0.0000 | 0.0000 | ||
8881 | Tukuma novada pašvaldības operatīvās informācijas centrs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8888 | Compensa klientu atbalsta dienesta numurs | 0.0000 | 0.0000 | ||
8911 | Cēsu novada pašvaldības informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.0000 | ||
8989 | Pieteikšanās vakcīnai pret Covid-19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8999 | Taxify OU | 0.0000 | 0.0000 | ||
1817 | Lidostas uzziņu dienests 1817 | 0.4477 | 0.4477 | ||
1180 | Uzziņu dienests ZL Hotline 1180 | 0.6403 | 0.6403 | ||
1188 | Lattelecom Uzziņu dienests 1188 | 0.6403 | 0.6403 | ||
1189 | Sonido Uzziņu dienests 1189 | 0.4899 | 0.4899 | ||
1182 | Uzziņu dienests 1182 | 0.6403 | 0.6403 | ||
8811 | Uzziņu dienests 8811 | 0.6403 | 0.6403 | ||
155 | AS Gaso informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
1855 | Latvijas Gāzes klientu apkalpošanas numurs | 0.0000 | 0.1200 | ||
1858 | Aizdevums.lv informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
1859 | Mobilly informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
1880 | AS Luminor bankas kontaktu centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
1887 | ERGO apdrošināšana | 0.0000 | 0.1200 | ||
1888 | Diennakts autopalīdzības izsaukšana | 0.0000 | 0.1200 | ||
1899 | AS G4S Latvia Operatīvās vadības centra diennakts tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
82888 | Krāsu līnija | 0.0000 | 0.1200 | ||
8333 | IF Apdrošināšana | 0.0000 | 0.1200 | ||
8338 | AS Baltijas izaugsmes grupa zvanu centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8383 | AS Rīgas Taksometru parks taksometru izsaukšana | 0.0000 | 0.1200 | ||
8400 | Elektrum klientu apkalpošanas numurs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8444 | Koblenz Drošība | 0.0000 | 0.1200 | ||
8500 | Baltic Taxi zvanu centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8535 | Alviksa taksometru pakalpojumu dienests | 0.0000 | 0.1200 | ||
8585 | SIA Rīgas satiksme autostāvvietu informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
8686 | Viasat informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
8700 | Taxi-Daugavpils | 0.0000 | 0.1200 | ||
8777 | SEB klientu centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8801 | Rīgas Veselības Centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8803 | Ārstu mājas vizītes - Ārsts mājās - Hospice - SIA Cilvēks | 0.0000 | 0.1200 | ||
8822 | Dekarta Property | 0.0000 | 0.1200 | ||
8828 | Veselības Centru Apvienība | 0.0000 | 0.1200 | ||
8833 | Vairāk saules | 0.0000 | 0.1200 | ||
8866 | Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reģistratūras tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
8898 | Latvijas Samariešu apvienības informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
8899 | DAB Dental Latvia informatīvais tālrunis | 0.0000 | 0.1200 | ||
8900 | RNP zvanu centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
177 | Lattelecom klientu apkalpošanas tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
1818 | SIA PATA informācijas numurs | 0.1200 | 0.1200 | ||
1826 | Latvia Eurocash1 Pults AVC | 0.1200 | 0.1200 | ||
82820 | Rīgas pilsētbūvnieks informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8300 | SIA Forest Mentor mežu apsaimniekošana | 0.1200 | 0.1200 | ||
8355 | Sefinance finanšu uzziņas | 0.1200 | 0.1200 | ||
8515 | AS PrivatBank informatīvais tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8844 | CSC Telecom klientu apkalpošanas tālrunis | 0.1200 | 0.1200 | ||
8855 | Viasat klientu atbalsta numurs | 0.1200 | 0.1200 | ||
1807 | Smart ID | 0.3000 | 0.3000 |
Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!