Īsie numuri
Visi tarifi uzrādīti Ls ar PVN par minūti.
| Kods | Pakalpojums | Tarifs |
|---|---|---|
| 110 | Valsts policija | 0.0000 |
| 112 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 0.0000 |
| 113 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 0.0000 |
| 114 | Gāzes avārijas dienests | 0.0000 |
| 116111 | Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tālrunis | 0.0000 |
| 1655 | LMT informatīvais tālrunis | 0.0000 |
| 178 | Lattelecom bojājumu pieteikšanas dienests | 0.0000 |
| 67323103 | Jūras meklēšanas un glābšanas dienests | 0.0000 |
| 8484 | LMT interneta eksperts | 0.0000 |
| 8787 | Jelgavas pašvaldības informācijas centrs | 0.0000 |
| 1180 | Uzziņu dienests ZL Hotline 1180 | 0.4537 |
| 1187 | Lidostas uzziņu dienests 1187 | 0.4537 |
| 1188 | Lattelecom Uzziņu dienests 1188 | 0.4537 |
| 1189 | Uzziņu dienests Infoline 1189 | 0.4537 |
| 82000 | FlySiesta informācijas līnija | 0.4537 |
| 155 | AS Latvijas Gāze kontaktu centrs | 0.0806 |
| 177 | Lattelecom klientu apkalpošanas tālrunis | 0.0806 |
| 1808 | www.Autoziņas.FM informatīvais tālrunis | 0.0806 |
| 1822 | Čilija Pizza kontaktu centrs | 0.0806 |
| 1859 | Mobilly informatīvais tālrunis | 0.0806 |
| 1878 | AS Baltic Trust Bank kontaktu centrs | 0.0806 |
| 1880 | AS DnB NORD Banka kontaktu centrs | 0.0806 |
| 1887 | ERGO apdrošināšana | 0.0806 |
| 1888 | Diennakts autopalīdzības izsaukšana | 0.0806 |
| 1898 | Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kontaktu centrs | 0.0806 |
| 1899 | AS G4S Latvia Operatīvās vadības centra diennakts tālrunis | 0.0806 |
| 8300 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tālrunis | 0.0806 |
| 8333 | IF Apdrošināšana | 0.0806 |
| 8338 | AS Baltijas izaugsmes grupa zvanu centrs | 0.0806 |
| 8383 | AS Rīgas Taksometru parks taksometru izsaukšana | 0.0806 |
| 8444 | Koblenz Drošība | 0.0806 |
| 8500 | AirBaltic Taxi zvanu centrs | 0.0806 |
| 8535 | Alviksa taksometru pakalpojumu dienests | 0.0806 |
| 8585 | SIA Rīgas satiksme autostāvvietu informatīvais tālrunis | 0.0806 |
| 8686 | VIASAT informatīvais tālrunis | 0.0806 |
| 8700 | Glettus ISR | 0.0806 |
| 8777 | SEB klientu centrs | 0.0806 |
| 8803 | Ģimenes ārstu konsultācijas tālrunis | 0.0806 |
| 8808 | Vienotais taksometru izsaukšanas dienests | 0.0806 |
| 8824 | Credit24 | 0.0806 |
| 8844 | Radio StarFM ētera tālrunis | 0.0806 |
| 8848 | OE Taxi | 0.0806 |
| 8855 | M.J.Restorāni | 0.0806 |
| 8866 | Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reģistratūras tālrunis | 0.0806 |
| 8877 | Avoiss taksometru pakalpojumi | 0.0806 |
| 8880 | Vienotais Taksometru Zvanu Centrs | 0.0806 |
| 8881 | Lattelecom BPO Uzņēmumu kontaktu informatīvais tālrunis | 0.0806 |
| 8899 | DAB Dental Latvia informatīvais tālrunis | 0.0806 |
| 8911 | Neatliekamā taksometru palīdzība | 0.0806 |
| 1181 | Latvijas Dzelzceļa uzziņas | 0.1401 |
| 8998 | Open Credit | 0.1401 |
| 82154 | Pareizs laiks latviešu valodā (tarifs par zvanu) | 0.1513 |
| 82174 | Pareizs laiks krievu valodā (tarifs par zvanu) | 0.1513 |
| 123 | AS Telekom Baltija izziņu dienests | 0.2118 |
| 144 | SIA Esteria izziņu dienests | 0.2118 |







