Номер | Услуга | СВОБОДА, СВОБОДА В ЕВРОПЕ VIP, предложения НЕДЕЛИ* | Другие виды подключения | ||
---|---|---|---|---|---|
110 | Государственная полиция | 0.0000 | 0.0000 | ||
112 | Государственно пожарно-спасательная служба | 0.0000 | 0.0000 | ||
113 | Скорая медицинская помощь | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | Аварийная газовая служба | 0.0000 | 0.0000 | ||
1655 | Информационный телефон LMT | 0.0000 | 0.0000 | ||
115 | Морская служба поиска и спасения | 0.0000 | 0.0000 | ||
116000 | Служба помощи поиска пропавших детей | 0.0000 | 0.0000 | ||
116006 | Служба помощи жертв преступлений | 0.0000 | 0.0000 | ||
116111 | Телефон инспекции по защите прав детей | 0.0000 | 0.0000 | ||
123 | ООО Rīgas namu pārvaldnieks | 0.0000 | 0.0000 | ||
1804 | Контактный центр Intergaz | 0.0000 | 0.0000 | ||
1811 | Рекрутинг Служба Ополчения | 0.0000 | 0.0000 | ||
82000 | Поддержка пользователей Inbox.lv | 0.0000 | 0.0000 | ||
8303 | COVID19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8330 | Информационный телефон Covid-19 Центральной Лабораторий | 0.0000 | 0.0000 | ||
8345 | Единый информационный телефон о Covid-19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8403 | Сервис клиентов AO Sadales tīkls | 0.0000 | 0.0000 | ||
8404 | Заявки о повреждениях AO Sadales tīkls | 0.0000 | 0.0000 | ||
8484 | Центр оперативной информации Валмиеры | 0.0000 | 0.0000 | ||
8488 | Бесплатный информационный телефон самоуправления Кекавского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8550 | Информационный телефон полиции самоуправления Елгавы | 0.0000 | 0.0000 | ||
8555 | Mēness aptieka | 0.0000 | 0.0000 | ||
8558 | Konekesko Latvija | 0.0000 | 0.0000 | ||
8717 | Vides pakalpojumi | 0.0000 | 0.0000 | ||
8787 | Центр оперативной информации Елгавского самоуправления | 0.0000 | 0.0000 | ||
8838 | E Lats | 0.0000 | 0.0000 | ||
8848 | Телефон обслуживания клиентов коммунальных услуг Елгавского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8877 | Информационный телефон Dižozols | 0.0000 | 0.0000 | ||
8880 | Mustang Apsardze Услуги безопасности | 0.0000 | 0.0000 | ||
8881 | Центр оперативной информации самоуправления Тукумского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8888 | Телефон службы поддержки клиентов Compensa | 0.0000 | 0.0000 | ||
8911 | Информационный телефон самоуправления Цесисского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8999 | Taxify OU | 0.0000 | 0.0000 | ||
1817 | Справочная служба аэропорта 1817 | 0.4477 | 0.4477 | ||
1180 | Справочная служба ZL Hotline 1180 | 0.6403 | 0.6403 | ||
1188 | Справочная служба Lattelecom 1188 | 0.6403 | 0.6403 | ||
1189 | Справочная служба Sonido 1189 | 0.4899 | 0.4899 | ||
1182 | Справочная служба 1182 | 0.6403 | 0.6403 | ||
8811 | Справочная служба 8811 | 0.6403 | 0.6403 | ||
155 | Информационный телефон AS Gaso | 0.0000 | 0.1200 | ||
1855 | Телефон обслуживания клиентов Latvijas Gāze | 0.0000 | 0.1200 | ||
1858 | Информационный телефон Aizdevums.lv | 0.0000 | 0.1200 | ||
1859 | Информационный телефон Mobilly | 0.0000 | 0.1200 | ||
1880 | Контактный центр АО Luminor | 0.0000 | 0.1200 | ||
1887 | Страхование ERGO | 0.0000 | 0.1200 | ||
1888 | Вызов круглосуточной автопомощи | 0.0000 | 0.1200 | ||
1899 | Круглосуточный телефон оперативной службы управления АО G4S Latvia | 0.0000 | 0.1200 | ||
82888 | Γорячая линия красок | 0.0000 | 0.1200 | ||
8333 | Страхование IF | 0.0000 | 0.1200 | ||
8338 | Телефонный центр АО Baltijas izaugsmes grupa | 0.0000 | 0.1200 | ||
8383 | Вызов такси АО Rigas Taksometru parks | 0.0000 | 0.1200 | ||
8400 | Телефон обслуживания клиентов Elektrum | 0.0000 | 0.1200 | ||
8444 | Koblenz Drošība | 0.0000 | 0.1200 | ||
8500 | Телефонный центр Baltic Taxi | 0.0000 | 0.1200 | ||
8535 | Служба услуг таксометров Alviksa | 0.0000 | 0.1200 | ||
8585 | Информационный телефон автостоянок ООО Rīgas satiksme | 0.0000 | 0.1200 | ||
8686 | Информационный телефон Viasat | 0.0000 | 0.1200 | ||
8700 | Taxi-Daugavpils | 0.0000 | 0.1200 | ||
8777 | Центр клиентов SEB | 0.0000 | 0.1200 | ||
8801 | Rīgas Veselības Centrs | 0.0000 | 0.1200 | ||
8803 | Посещение врача - Врач дома - Hospice - SIA Cilvēks | 0.0000 | 0.1200 | ||
8822 | Dekarta Property | 0.0000 | 0.1200 | ||
8828 | Veselības Centru Apvienība | 0.0000 | 0.1200 | ||
8833 | Vairāk saules | 0.0000 | 0.1200 | ||
8866 | Регистратура Детской больницы клинического университета | 0.0000 | 0.1200 | ||
8898 | Информационный телефон Объединение Самаритян Латвии | 0.0000 | 0.1200 | ||
8899 | Информационный телефон DAB Dental Latvia | 0.0000 | 0.1200 | ||
8900 | Телефонный центр RNP | 0.0000 | 0.1200 | ||
177 | Телефон обслуживания Lattelecom | 0.1200 | 0.1200 | ||
1818 | Информационный телефон ООО PATA | 0.1200 | 0.1200 | ||
82820 | Информационный телефон Rīgas pilsētbūvnieks | 0.1200 | 0.1200 | ||
8300 | ООО Forest Mentor обслуживание леса | 0.1200 | 0.1200 | ||
8355 | Финансовые справки Sefinance | 0.1200 | 0.1200 | ||
8515 | Информационный телефон АО PrivatBank | 0.1200 | 0.1200 | ||
8844 | Телефон обслуживания CSC Telecom | 0.1200 | 0.1200 | ||
8855 | Номер поддержки клиентов Viasat | 0.1200 | 0.1200 | ||
1807 | Smart ID | 0.3000 | 0.3000 |
Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!