Īsziņu sūtīšana uz ārvalstīm
Ārvalstu operatori, kuru abonentiem ir iespējams nosūtīt īsziņu.
Gadījumā, ja īsziņas adresāts atrodas viesabonēšanā, īsziņas piegāde būs iepējama tikai tīklos, ar kuriem LMT ir viesabonēšana.
| Operators | Tīkls | Kods |
|---|---|---|
| Afganistāna | ||
| AWCC | AWCC | AF(412)-01 |
| MTN Afghanistan | MTN AF | AF(412)-40 |
| TDCA | ROSHAN | AF(412)-20 |
| Ālandu salas | ||
| Alands Mobiltelefon | Alands Mobiltelefon | FI(244)-14 |
| Alands Telekommunikation | FI AMT | FI(244)-14 |
| Albānija | ||
| AMC | AMC MOBIL | AL(276)-01 |
| Eagle Mobile | Eagle | AL(276)-03 |
| Vodafone Albania | VODAFONE | AL(276)-02 |
| Alžīrija | ||
| A.T.M. | MOBILIS | DZA(603)-01 |
| ORASCOM Telecom Algerie | Djezzy | DZA(603)-02 |
| Wataniya Telecom Algeria | NEDJMA | DZA(603)-03 |
| Andora | ||
| STA | MOBILAND | AND(213)-03 |
| Angola | ||
| Unitel Angola | Unitel | AGO(631)-02 |
| Antigva un Barbuda | ||
| APUA | APUA | ATG(344)-03 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | ||
| du | du | UAE(424)-03 |
| Etisalat | ETISALAT | UAE(424)-02 |
| Thuraya | Thuraya | ARE(901)-05 |
| Argentīna | ||
| Claro Argentina | Claro Argentina | ARG(722)-31 |
| Nextel Argentina | Nextel | AR(722)-02 |
| Telecom Personal | PERSONAL | ARG(722)-34 |
| Armēnija | ||
| ArmenTel | ArmenTel | AM(283)-01 |
| K Telecom | MTS | AM(283)-05 |
| Karabakh Telecom | NKRGSM | AM(283)-04 |
| ASV | ||
| AT&T Mobility | AT&T-901-18 | USA(901)-18 |
| AT&T Mobility | AT&T | USA(310)-15 |
| AT&T Mobility | AT&T | USA(310)-17 |
| AT&T Mobility | AT&T | USA(310)-38 |
| AT&T Mobility | AT&T | USA(310)-41 |
| Cincinnati Bell Wireless | Cincinnati Bell | USA(310)-42 |
| Manx Maritime Extension | 310-550 | USA(310)-55 |
| Manx North American Extension | Commnet | USA(310)-72 |
| Nextel | NEXTEL | USA(316)-01 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-16 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-20 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-21 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-22 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-23 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-24 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-25 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-26 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-27 |
| T-Mobile USA | T-Mobile | USA(310)-31 |
| Austrālija | ||
| Optus | YES OPTUS | AUS(505)-02 |
| Telstra | Telstra | AUS(505)-01 |
| Vodafone Australia | VODAFONE | AUS(505)-03 |
| Austrija | ||
| A1 Telekom Austria | A1 | A(232)-01 |
| A1 Telekom Austria | A1 | A(232)-11 |
| H3G Austria | H3G Austria | AT(232)-10 |
| Orange Austria | Orange AT | A(232)-05 |
| Orange Austria | Orange AT | A(232)-12 |
| T-Mobile Austria | T-Mobile Austria | A(232)-03 |
| tele.ring | tele.ring | A(232)-07 |
| Azerbaidžāna | ||
| Azercell | AZERCELL GSM | AZE(400)-01 |
| Azerfon | Nar Mobile | AZE(400)-04 |
| Bakcell | BAKCELL GSM 2000 | AZE(400)-02 |
| Bahreina | ||
| Batelco | MOBILE PLUS | BHR(426)-01 |
| Zain Bahrain | zain BH | BHR(426)-02 |
| Baltkrievija | ||
| BeST | life:) | BY(257)-04 |
| MTS Belarus | MTS | BY(257)-02 |
| VELCOM | VELCOM | BY(257)-01 |
| Bangladeša | ||
| Axiata | AKTEL | BGD(470)-02 |
| Beļģija | ||
| Belgacom Mobile | PROXIMUS | BEL(206)-01 |
| KPN Belgium | BASE | BEL(206)-20 |
| Mobistar | mobistar | BEL(206)-10 |
| Benina | ||
| Spacetel Benin | MTN | BJ(616)-03 |
| Bolīvija | ||
| Entel Bolivia | Emovil | BOL(736)-02 |
| Bosnija un Hercegovina | ||
| BH Telecom | BH TELECOM | BIH(218)-90 |
| Public Enterprise Croatian Telecom | ERONET | BIH(218)-03 |
| RS Telecommunications | m:tel | BIH(218)-05 |
| Brazīlija | ||
| Claro Brasil | Claro | BRA(724)-05 |
| TIM Brasil | TIM Centro Sul | BR(724)-04 |
| TIM Brasil | TIM Rio Norte | BR(724)-02 |
| TIM Brasil | TIM Sao Paulo | BR(724)-03 |
| TNL PCS | Oi | BR(724)-31 |
| Vivo MG | VIVO | BRA(724)-23 |
| Bruneja | ||
| DST Communications | BRU-DST | BRU(528)-11 |
| DST Communications Royal | BRU-DSTCom | BRU(528)-01 |
| Bulgārija | ||
| BTC | Vivacom | BG(284)-03 |
| GloBul | GloBul | BG(284)-05 |
| Mobiltel | M-TEL GSM BG | BG(284)-01 |
| Butāna | ||
| B-Mobile | B-Mobile | BTN(402)-11 |
| Čehijas Republika | ||
| T-Mobile CZ | T-Mobile CZ | CZ(230)-01 |
| Telefonica | O2-CZ | CZ(230)-02 |
| Vodafone CZ | Vodafone CZ | CZ(230)-03 |
| Centrālāfrikas Republika | ||
| Orange Centrafrique | Orange CA | CAF(623)-03 |
| Čīle | ||
| Claro Chile | Claro Chile GSM | CL(730)-03 |
| Entel PCS | ENTEL PCS | CL(730)-01 |
| Dānija | ||
| Hi3G Denmark | 3 | DK(238)-06 |
| TDC Mobil | TDK-MOBIL | DK(238)-01 |
| Telenor | Telenor DK | DK(238)-02 |
| Telia Denmark | TELIA DK | DK(238)-20 |
| Dienvidāfrika | ||
| Cell C | Cell C | SA(655)-07 |
| MTN | MTN | SA(655)-10 |
| Vodacom | VodaCom | SA(655)-01 |
| Džērsija | ||
| Jersey Telecom | JT-Wave | UK(234)-50 |
| Ēģipte | ||
| Etisalat Egypt | etisalat | EGY(602)-03 |
| MobiNil | MobiNil | EGY(602)-01 |
| Vodafone Egypt | VODAFONE EG | EGY(602)-02 |
| Etiopija | ||
| Ethio Telecom | Ethio Telecom | ETH(636)-01 |
| Farēru salas | ||
| Faroese Telecom | FT-GSM | FO(288)-01 |
| Vodafone Faroe Islands | Kall | FO(288)-02 |
| Fidži | ||
| Vodafone Fiji | VODAFONE | FJ(542)-01 |
| Filipīnas | ||
| Digitel Philippines | Sun Cellular | PH(515)-05 |
| Globe Telecom | GLOBE PH | PH(515)-02 |
| Nextel Philippines | Nextel | PH(515)-88 |
| Smart Communications | SMART | PH(515)-03 |
| Francija | ||
| Bouygues Telecom | BOUYGTEL | F(208)-20 |
| Free Mobile | Free Mobile | F(208)-15 |
| Orange France | Orange F | F(208)-01 |
| SFR | SFR | F(208)-10 |
| Francijas Polinēzija | ||
| Tikiphone | Vini | PF(547)-20 |
| Gambija | ||
| Africell | Africell | GAM(607)-02 |
| Gana | ||
| Airtel GH | Airtel GH | GH(620)-06 |
| ONEtouch | ONEtouch | GHA(620)-02 |
| Gērnsija | ||
| Cable & Wireless Guernsey | Cable & Wireless | UK(234)-55 |
| Gibraltārs | ||
| Gibtelecom | GIBTEL GSM | GIB(266)-01 |
| Grenlande | ||
| TELE Greenland | TELE Greenland | GRL(290)-01 |
| Grieķija | ||
| Cosmote | COSMOTE | GR(202)-01 |
| Vodafone - Panafon | Vodafone | GR(202)-05 |
| WIND Hellas | WIND GR | GR(202)-09 |
| WIND Hellas | WIND GR | GR(202)-10 |
| Gruzija | ||
| Geocell | Geocell | GEO(282)-01 |
| Magticom | MAGTI GSM | GEO(282)-02 |
| Mobitel Georgia | Beeline GE | GE(282)-04 |
| Guama | ||
| Docomo Pacific | Docomo Pacific | GUM(310)-47 |
| Gvineja | ||
| Cellcom Guinea | Cellcom | GIN(611)-05 |
| Hondurasa | ||
| Claro Honduras | Claro HND | HND(708)-00 |
| Honkonga | ||
| CSL | CSL | HK(454)-10 |
| CSL | HKCSL | HK(454)-00 |
| Hutchison Telecom | 3 | HK(454)-04 |
| Hutchison Telecom | 3G | HK(454)-03 |
| PCCW | PCCW | HK(454)-16 |
| PCCW | PCCW | HK(454)-19 |
| SmarTone-Vodafone | SmarToneVodafone | HK(454)-06 |
| Horvātija | ||
| Croatian Telecom | T-mobile HR | HR(219)-01 |
| Tele2 Croatia | Tele2 HR | HR(219)-02 |
| VIPnet | VIPnet | HR(219)-10 |
| Igaunija | ||
| Elisa Eesti | EE elisa | EE(248)-02 |
| EMT | EE EMT | EE(248)-01 |
| Tele2 Eesti | Tele2 | EE(248)-03 |
| Indija | ||
| Airtel, Andhra Pradesh | AIRTEL | INA(404)-49 |
| Airtel, Chennai | AIRTEL | INA(404)-40 |
| Airtel, Delhi | AIRTEL | INA(404)-10 |
| Airtel, Gujarat | AIRTEL | INA(404)-98 |
| Airtel, Haryana | AIRTEL | INA(404)-96 |
| Airtel, Himachal Pradesh | AIRTEL | INA(404)-03 |
| Airtel, Karnataka | AIRTEL | INA(404)-45 |
| Airtel, Kerala | AIRTEL | INA(404)-95 |
| Airtel, Kolkata | AIRTEL | INA(404)-31 |
| Airtel, Madhya Pradesh | AIRTEL | INA(404)-93 |
| Airtel, Maharashtra & Goa | AIRTEL | INA(404)-90 |
| Airtel, Mumbai | AIRTEL | INA(404)-92 |
| Airtel, Punjab | AIRTEL | INA(404)-02 |
| Airtel, Rajasthan | AIRTEL | INA(404)-70 |
| Airtel, Tamil Nadu | AIRTEL | INA(404)-94 |
| Airtel, Uttar Pradesh (West) | AIRTEL | INA(404)-97 |
| BSNL | BSNL Mobile | INA(404)-74 |
| Idea, Andhra Pradesh | IDEA | INA(404)-07 |
| Idea, Bihar & Jharkhand | IDEA | INA(405)-70 |
| Idea, Delhi | IDEA | INA(404)-04 |
| Idea, Gujarat | IDEA | INA(404)-24 |
| Idea, Haryana | IDEA | INA(404)-12 |
| Idea, Himachal Pradesh | IDEA | INA(404)-82 |
| Idea, Karnataka | IDEA | INA(404)-44 |
| Idea, Kerala | IDEA | INA(404)-19 |
| Idea, Kolkata | IDEA | INA(405)-84 |
| Idea, Madhya Pradesh | IDEA | INA(404)-78 |
| Idea, Maharashtra | IDEA | INA(404)-22 |
| Idea, Mumbai | IDEA | INA(405)-79 |
| Idea, Punjab | Spice | INA(404)-14 |
| Idea, Rajasthan | IDEA | INA(404)-87 |
| Idea, Tamilnadu | IDEA | INA(405)-85 |
| Idea, Uttar Pradesh East | IDEA | INA(404)-89 |
| Idea, Uttar Pradesh West | IDEA | INA(404)-56 |
| Loop Mobile | Loop Mobile | INA(404)-21 |
| MTNL Delhi | MTNL Delhi | INA(404)-68 |
| MTNL Mumbai | Mumbai Dolphin | INA(404)-69 |
| Vodafone Essar, Maharashtra | Vodafone IN | INA(404)-27 |
| Vodafone Essar, Tamil Nadu | Vodafone IN | INA(404)-43 |
| Vodafone Cellular | Vodafone IN | INA(404)-46 |
| Vodafone East | Vodafone IN | INA(404)-30 |
| Vodafone West | Vodafone IN | INA(404)-05 |
| Vodafone India, Mumbai | Vodafone IN | INA(404)-20 |
| Vodafone Mobile Services, Delhi | Vodafone IN | INA(404)-11 |
| Indonēzija | ||
| Indosat | INDOSAT | IND(510)-01 |
| Indosat M3 | Indosat M3 | IND(510)-21 |
| Telkomsel | Telkomsel | IND(510)-10 |
| Irāka | ||
| Zain, Iraq | zain IQ | IRQ(418)-20 |
| Zain, Iraq | Zain Iraq | IRQ(418)-30 |
| Irāna | ||
| MCI | MCI | IR(432)-11 |
| MTN Irancell | Irancell | IRN(432)-35 |
| Īrija | ||
| Hutchison 3G Ireland | 3 IRL | IRL(272)-05 |
| Meteor | METEOR | IRL(272)-03 |
| Vodafone Ireland | Vodafone | IRL(272)-01 |
| Telefonica Ireland | O2 | IRL(272)-02 |
| Īslande | ||
| Nova | NOVA | IS(274)-11 |
| Siminn | Siminn | ISL(274)-01 |
| Siminn | Siminn | ISL(274)-12 |
| Siminn | Siminn on cruise vessels | ISL(274)-08 |
| Siminn | Siminn on ferries | ISL(274)-08 |
| Viking Wireless | Viking | IS(274)-04 |
| Vodafone (Islandssimi) | Og Vodafone | IS(274)-03 |
| Vodafone Iceland | Vodafone | IS(274)-02 |
| Itālija | ||
| Telecom Italia | TIM | I(222)-01 |
| Telecom Italia | TIM SHIPS | I(222)-50 |
| Vodafone Omnitel | Vodafone IT | I(222)-10 |
| WIND | WIND | I(222)-88 |
| Izraēla | ||
| Cellcom | Cellcom | IL(425)-02 |
| Cellcom | Telmob | BFA(613)-01 |
| Partner Communications | orange | IL(425)-01 |
| Pelephone | IL Pelephone | IL(425)-03 |
| Jamaika | ||
| Claro Jamaica | Claro Jamaica | JAM(338)-07 |
| Digicel | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Mossel | DIGICEL | ANT(362)-69 |
| Mossel | Digicel Guyana | GUY(738)-01 |
| Japāna | ||
| NTT DoCoMo | DoCoMo | JP(440)-10 |
| Softbank Mobile | SoftBank | JP(440)-20 |
| Jaunzēlande | ||
| Vodafone New Zealand | Vodafone | NZ(530)-01 |
| Jemena | ||
| SABAFON | SabaFon | YEM(421)-01 |
| Jordānija | ||
| Umniah | UMNIAH | JO(416)-03 |
| Zain | Zain | JOR(416)-01 |
| Kaboverde | ||
| CVMovel | CPV MOVEL | CPV(625)-01 |
| Kambodža | ||
| Latelz | SMART | KHM(456)-06 |
| Mfone | Mfone | KH(456)-18 |
| Kamerūna | ||
| Orange Cameroun | ORANGE | CM(624)-02 |
| Kanāda | ||
| Bell Mobility | Bell | CAN(302)-61 |
| Rogers | Rogers | CAN(302)-72 |
| Katāra | ||
| Qtel | Q-TEL | QAT(427)-01 |
| Kazahstāna | ||
| K'Cell | K'CELL | KZ(401)-02 |
| KaR-Tel | Beeline | KZ(401)-01 |
| Kenija | ||
| Essar Telecom Kenya | YU | KEN(639)-05 |
| Safaricom | Safaricom | KE(639)-02 |
| Telkom Kenya | Telkom KE | KEN(639)-07 |
| Telecom Kenya | YU | KEN(639)-05 |
| Ķīna | ||
| China Mobile | China Mobile | CHN(460)-00 |
| China Mobile | China Mobile | CHN(460)-02 |
| China Mobile | China Mobile | CHN(460)-07 |
| China Unicom | China Unicom | CHN(460)-01 |
| Kipra | ||
| CYTA | CytaVoda | CY(280)-01 |
| MTN Cyprus | MTN | CY(280)-10 |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| PrimeTel | CY(280)-20 | |
| Kirgīzija | ||
| Nurtelecom | KGZ O! | KGZ(437)-09 |
| Sky Mobile | Beeline | KGZ(437)-01 |
| Kongo Demokrātiskā Republika | ||
| Vodacom Congo | VodaCom | CD(630)-01 |
| Kosova | ||
| Monaco Telecom - VALA 900 | vala | MC(212)-01 |
| Kostarika | ||
| I.C.E. | I.C.E. | CR(712)-01 |
| Kotdivuāra | ||
| Moov | Moov | CI(612)-02 |
| Krievija | ||
| BaykalWestCom | BaykalWestCom | RUS(250)-12 |
| Extel | Extel | RUS(250)-28 |
| MegaFon | MegaFon | RUS(250)-02 |
| MegaFon | TJK MLT | TJK(436)-03 |
| MOTIV | motiv | RUS(250)-35 |
| MTS | MTS | RUS(250)-01 |
| NCC | NCC | RUS(250)-03 |
| NTC | NTC | RUS(250)-16 |
| Rostelecom | Utel | RUS(250)-17 |
| Rostelecom | Utel | RUS(250)-39 |
| SMARTS | SMARTS | RUS(250)-07 |
| SMARTS | SMARTS | RUS(250)-15 |
| Tele2 Russia | Tele2 | RUS(250)-20 |
| VimpelCom | Beeline | RUS(250)-99 |
| Yeniseytelecom | ETK RUS | RUS(250)-05 |
| Kuba | ||
| Cubacel | Cubacel | CU(368)-01 |
| Kuveita | ||
| MTC | Zain KW | KT(419)-02 |
| Wataniya Telecom | Wataniya | KT(419)-03 |
| Libāna | ||
| MIC 1 | alfa | RL(415)-01 |
| Lībija | ||
| Al Madar Al Jadid | Al Madar | LBY(606)-01 |
| Lielbritānija | ||
| Hutchison 3G UK | 3 UK | UK(234)-20 |
| Orange GB | Orange | UK(234)-33 |
| T-Mobile UK | T-Mobile UK | UK(234)-30 |
| Telefonica O2 UK | O2 UK | UK(234)-10 |
| Vodafone | VODAFONE | UK(234)-15 |
| Lietuva | ||
| Bite Lietuva | Bite LT | LT(246)-02 |
| Omnitel | OMNITEL LT | LT(246)-01 |
| Tele2 Lithuania | Tele2 | LT(246)-03 |
| Lihtenšteina | ||
| Mobilkom (Liechtenstein) | FL 1 | FL(295)-05 |
| Orange (Liechtenstein) | Orange FL | FL(295)-02 |
| Swisscom Liechtenstein | Telecom FL | FL(295)-01 |
| Luksemburga | ||
| Orange Luxembourg | Orange | L(270)-99 |
| P&T Luxembourg | LUXGSM | L(270)-01 |
| TANGO Luxembourg | TANGO | L(270)-77 |
| Madagaskara | ||
| Airtel Madagascar | Mdg Airtel | MG(646)-01 |
| TELMA | TELMA | MDG(646)-04 |
| Makao | ||
| CTM | TELEMOVEL+ | MAC(455)-01 |
| HTMCL | 3 Macau | MAC(455)-03 |
| Maķedonija | ||
| ONE | ONE | MKD(294)-02 |
| T-Mobile Macedonia | T-MOBILE MK | MKD(294)-01 |
| Malaizija | ||
| DiGi Telecom | DiGi | MY(502)-16 |
| MMS | maxis mobile | MY(502)-12 |
| Maldīvija | ||
| Dhiraagu | DhiMobile | MDV(472)-01 |
| Mali | ||
| MALITEL | MALITEL | ML(610)-01 |
| Malta | ||
| go mobile | gomobile | MLT(278)-21 |
| Vodafone Malta | 901 19 | MLT(901)-19 |
| Vodafone Malta | Vodafone Malta | MLT(278)-01 |
| Maroka | ||
| Maroc Telecom | IAM | MOR(604)-01 |
| Martinika | ||
| Digicel Antilles Francaises Guyane | DIGICEL-F | MQ(340)-20 |
| Maurīcija | ||
| Cellplus | Orange Mauritius | MUS(617)-01 |
| Emtel | Emtel | MRU(617)-10 |
| Meksika | ||
| Nextel Mexico | Nextel | MX(334)-01 |
| TEMM | MOVISTAR | MX(334)-03 |
| Melnkalne | ||
| Crnogorski Telekom | T-Mobile CG | YUG(220)-04 |
| Crnogorski Telekom | T-Mobile CG | YUG(297)-02 |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | Telenor | YUG(220)-02 |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | YUG(297)-01 | |
| Telenor Montenegro | Telenor | YUG(297)-01 |
| Menas sala | ||
| Manx Telecom | Manx | UK(234)-58 |
| Moldova | ||
| Moldcell | Moldcell | MDA(259)-02 |
| Orange Moldova | ORANGE MD | MDA(259)-01 |
| Mongolija | ||
| MobiCom | MobiCom | MN(428)-99 |
| Unitel Mongolia | UNITEL | MN(428)-88 |
| Mozambika | ||
| Vodacom Mozambique | Vodacom – MZ | MOZ(643)-04 |
| Namībija | ||
| MTC Namibia | MTC | NAM(649)-01 |
| Nepāla | ||
| Ncell Nepal | Ncell | NPL(429)-02 |
| NTC Mobile | NTC Mobile | NP(429)-01 |
| Nīderlande | ||
| KPN Mobiel | KPN | NL(204)-08 |
| Orange Netherlands | Orange | NL(204)-20 |
| T-Mobile Netherlands | T-Mobile Netherlands | NL(204)-16 |
| Telfort | Telfort | NL(204)-12 |
| Vodafone-Libertel | Vodafone NL | NL(204)-04 |
| T-Mobile Netherlands | Orange | NL(204)-20 |
| Nigēra | ||
| Celtel Niger | Airtel | NE(614)-02 |
| Nigērija | ||
| Glo Mobile | Glo Mobile | NGA(621)-50 |
| Nikaragva | ||
| Enitel Nicaragua | Claro | NIC(710)-21 |
| Norvēģija | ||
| MCP | MCP | NOR(901)-12 |
| Network Norway | Network Norway | NO(242)-05 |
| Telenor Mobil | Telenor Mobil | N(242)-01 |
| TeliaSonera Norge | NetCom | N(242)-02 |
| Omāna | ||
| Nawras | nawras | OMN(422)-03 |
| Oman Mobile | OMAN MOBILE | OMN(422)-02 |
| Pakistāna | ||
| Mobilink-PMCL | Mobilink GSM | PAK(410)-01 |
| Ufone | Ufone | PAK(410)-03 |
| Warid Telecom | waridtel | PAK(410)-07 |
| Palestīna | ||
| Paltel | Jawwal | IL(425)-05 |
| Panama | ||
| Cable & Wireless Panama | +Movil | PA(714)-01 |
| Claro Panama | CLARO | PA(714)-03 |
| Digicel Panama | DIGICEL | PA(714)-04 |
| Papua-Jaungvineja | ||
| Digicel Papua New Guinea | Digicel | PG(537)-03 |
| Paragvaja | ||
| Claro Paraguay | Claro Paraguay | PRY(744)-02 |
| Peru | ||
| Claro Peru | Claro | PE(716)-10 |
| Nextel Peru | Nextel | PE(716)-07 |
| Polija | ||
| Centertel | Orange PL | PL(260)-03 |
| P4 | P4 | POL(260)-06 |
| Polkomtel | Plus GSM | PL(260)-01 |
| PTC | T-Mobile.pl | PL(260)-02 |
| Portugāle | ||
| Optimus | Optimus | P(268)-03 |
| TMN | TMN | P(268)-06 |
| Vodafone Portugal | Vodafone | P(268)-01 |
| Puertoriko | ||
| Claro Puerto Rico | Claro Puerto Rico | PR(330)-11 |
| Ruanda | ||
| Rwandatel | RwandaTel | RW(635)-12 |
| Rumānija | ||
| Cosmote Romania | Cosmote | RO(226)-03 |
| Orange Romania | Orange | RO(226)-10 |
| Vodafone Romania | Vodafone RO | RO(226)-01 |
| Salvadora | ||
| CTE Telecom | CTE | SLV(706)-01 |
| Digicel El Salvador | Digicel | SLV(706)-02 |
| Sanmarīno | ||
| San Marino Telecom | SMT | SM(292)-01 |
| Saūda Arābija | ||
| EAE-ALJAWWAL | EAE-ALJAWWAL | KSA(420)-07 |
| Etihad Etisalat | Mobily | KSA(420)-03 |
| STC | ALJAWWAL | KSA(420)-01 |
| Zain Saudi Arabia | Zain Saudi Arabia | SAU(420)-04 |
| Seišelu salas | ||
| Telecom Seychelles | AirTel | SEZ(633)-10 |
| Senegāla | ||
