LMT viesabonēšanas valstu saraksts
| Valsts | Tīkls | Sistēma | Tīkla saīsinājums | Kods |
|---|---|---|---|---|
| Afganistāna | AWCC | GSM900 | AWCC | AF(412)-01 |
| ROSHAN | GSM900/ GSM1800 | TDCA | AF(412)-20 | |
| MTN AF (AREEBA AF) | GSM900/ GSM1800 | MTN | AF(412)-40 | |
| Ālandu salas | ELISA | GSM900/ GSM1800 | ELISA | FI(244)-05 |
| FI AMT (ALANDS MOBILTELEFON) | GSM900 | FI AMT | FI(244)-14 | |
| SONERA (FI TELECOM) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | SONERA | FI(244)-91 | |
| Albānija | AMC MOBIL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | AMC | AL(276)-01 |
| VODAFONE | GSM900/ GSM1800 | VODAFONE | AL(276)-02 | |
| EAGLE | GSM900/ GSM1800 | EAGLE | AL(276)-03 | |
| Alžīrija | MOBILIS | GSM900/ GSM1800 | AMN | DZA(603)-01 |
| DJEZZY | GSM900/ GSM1800 | DJEZZY | DZA(603)-02 | |
| Amerikāņu Virdžīnas | AT&T (CINGULAR) | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0/1900( !) | AT&T | USA(310)-410 |
| Andora | MOBILAND | GSM900/ UMTS | M-AND | AND(213)-03 |
| Angilja | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Angola | UNITEL | GSM900/ GSM1800 | UNITEL | AGO(631)-02 |
| Antigva un Barbuda | APUA (AN-03) | GSM1900 (!) | APUA PCS | ATG(344)-03 |
| DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 | |
| Antiļas | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 | DIGICEL | ANT(362)-69 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | ETISALAT | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ETSLT | UAE(424)-02 |
| DU | GSM900/ GSM1800 /UMTS19 00(!) | DU | UAE(424)-03 | |
| Argentīna | NEXTEL | IDEN(!) | NEXTEL | AR(722)-02 |
| CLARO ARGENTINA (CTI ARGENTINA) | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0/1900( !) | CLARO | ARG(722)-310 | |
| PERSONAL | GSM1900 /GSM850 (!) | PERSONAL | ARG(722)-34 | |
| Armēnija | ARMENTEL (BEELINE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ARMGSM | AM(283)-01 |
| MTS (VIVACELL) | GSM900/ UMTS | MTS | AM(283)-05 | |
| Aruba | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| ASV | T-MOBILE (VOICESTREAM) | GSM1900 /UMTS17 00(!) | T-MOBILE | USA(310)-260 |
| AT&T (CINGULAR) | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0/1900( !) | AT&T | USA(310)-410 | |
| CINCINNATI BELL | GSM1900 (!) | CBW | USA(310)-420 | |
| COMMNET (CELLULAR ONE) | GSM1900 /GSM850 (!) | COMMNET | USA(310)-720 | |
| Austrālija | TELSTRA (MOBILENET) | GSM900/ UMTS | M-NET | AUS(505)-01 |
| YES OPTUS | GSM900/ GSM1800 /UMTS90 0/2100( !) | OPTUS | AUS(505)-02 | |
| VODAFONE | GSM900 | VFONE | AUS(505)-03 | |
| Austrija | A1 (E-NETZ) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | A1 | A(232)-01 |
| T-MOBILE AUSTRIA (MAX.MOBIL.) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | T-MOBILE | A(232)-03 | |
| ORANGE AT (ONE) | GSM1800 /UMTS | ORANGE A | A(232)-05 | |
| H3G AUSTRIA | UMTS | H3G AUSTRIA | AT(232)-10 | |
| Azerbaidžāna | AZERCELL GSM | GSM900/ UMTS | ACELL | AZE(400)-01 |
| BAKCELL GSM 2000 | GSM900/ UMTS | BKCELL | AZE(400)-02 | |
| NAR MOBILE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | NAR MOBILE | AZE(400)-04 | |
| Bahreina | MOBILE PLUS (BATELCO) | GSM900 | M.PLUS | BHR(426)-01 |
| ZAIN BH (MTC VODAFONE) | GSM900/ GSM1800 | ZAIN BH | BHR(426)-02 | |
| Baltkrievija | VELCOM | GSM900/ GSM1800 /UMTS | VELCOM | BY(257)-01 |
| MTS | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MTS | BY(257)-02 | |
| Bangladeša | AKTEL | GSM900 | AKTEL | BGD(470)-02 |
| Barbadosa | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Beļģija | PROXIMUS | GSM900/ GSM1800 /UMTS | PROXI | BEL(206)-01 |
| MOBISTAR | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MOBI* | BEL(206)-10 | |
| BASE (ORANGE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | BASE | BEL(206)-20 | |
| Benina | MOOV (BEN02) | GSM900 | MOOV | BEN(616)-02 |
| MTN | GSM900/ GSM1800 | MTN | BEN(616)-03 | |
| Bermudu salas | DIGICEL | GSM1900 (!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Bolīvija | EMOVIL (MOVIL GSM) | GSM1900 (!) | EMOVIL | BOL(736)-02 |
| Bosnija un Hercegovina | ERONET | GSM900/ GSM1800 | ERONET | BIH(218)-03 |
| M:TEL (MOBI’S) | GSM900/ UMTS | M:TEL | BIH(218)-05 | |
| BH TELECOM | GSM900/ GSM1800 | BHGSM | BIH(218)-90 | |
| Brazīlija | NEXTEL | IDEN(!) | NEXTEL | BR(724)-00 |
| TIM RIO NORTE | GSM1800 /UMTS85 0/2100( !) | TIM-RN | BR(724)-02 | |
| TIM SAO PAULO | GSM1800 /UMTS85 0/2100( !) | TIM-SP | BR(724)-03 | |
| TIM CENTRO SUL | GSM1800 /UMTS85 0/2100( !) | TIM-CS | BR(724)-04 | |
| OI | GSM1800 | OI | BR(724)-31 | |
| CLARO | GSM1800 | CLARO | BRA(724)-05 | |
| VIVO (TELEMIG CELULAR) | GSM900/ GSM1800 | VIVO | BRA(724)-23 | |
| Britu Virdžīnas | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Bruneja | BRU-DST (DSTCOM) | GSM900 | BRU-DST | BRU(528)-11 |
| Bulgārija | M-TEL GSM BG (MOBILTEL BG) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | M-TEL | BG(284)-01 |
| VIVACOM (VIVATEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | VIVACOM | BG(284)-03 | |
| GLOBUL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | GLOBUL | BG(284)-05 | |
| Burkinafaso | TELMOB | GSM900 | TELMOB | BFA(613)-01 |
| Butāna | B-MOBILE | GSM900 | B-MOBILE | BTN(402)-11 |
| Čehijas Republika | T-MOBILE CZ (PAEGAS) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TMO CZ | CZ(230)-01 |
| O2-CZ (EUROTEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | O2-CZ | CZ(230)-02 | |
| VODAFONE CZ (OSKAR) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | CZ-03 | CZ(230)-03 | |
| Centrālāfrikas Republika | ORANGE CA | GSM1800 | ORANGE CA | CAF(623)-03 |
| Čīle | ENTEL PCS | GSM1900 /UMTS19 00(!) | ENTEL PCS | CL(730)-01 |
| CLARO CHILE GSM | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0(!) | CLARO CHILE GSM | CL(730)-03 | |
| Dānija | TDK-MOBIL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TD MOB | DK(238)-01 |
| TELENOR DK (SONOFON) | GSM900/ GSM1800 | TELENOR DK | DK(238)-02 | |
| 3 | UMTS | 3 DK | DK(238)-06 | |
| TELIA DK | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TELIA | DK(238)-20 | |
| Dienvidāfrika | VODACOM | GSM900/ UMTS | VODA | SA(655)-01 |
| CELL C | GSM900/ GSM1800 /UMTS | CELL C | SA(655)-07 | |
| MTN | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MTN | SA(655)-10 | |
| Dienvidkoreja | SK TELECOM | CDMA(!) /UMTS | SK TELECOM | KOR(450)-05 |
| KT (KTF KR) | UMTS | KT | KOR(450)-08 | |
| Dominikānas Republika | ORANGE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ORANGE | DO(370)-01 |
| Dominikas Sadraudzība | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Džērsija | JT (JT-WAVE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS19 00(!) | JT | UK(234)-50 |
| CABLE & WIRELESS (GUERNSEY TELECOMS) | GSM900/ UMTS | C&W | UK(234)-55 | |
| Ēģipte | MOBINIL | GSM900/ UMTS | MOBINIL | EGY(602)-01 |
| VODAFONE EG (CLICKGSM) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | VODAFONE | EGY(602)-02 | |
| Ekvadora | PORTA GSM | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0(!) | PORTA GSM | EC(740)-01 |
| Ekvatoriālā Gvineja | GETESA | GSM900 | GETESA | GNQ(627)-01 |
| Etiopija | ETHIO TELECOM (ETC) | GSM900/ GSM1800 | ETHIO TELECOM | ETH(636)-01 |
| Farēru salas | FT-GSM | GSM900/ UMTS | FT-GSM | FO(288)-01 |
| KALL | GSM900/ UMTS | KALL | FO(288)-02 | |
| Fidži | VODAFONE | GSM900/ UMTS | VODAFONE FIJ | FJ(542)-01 |
| Filipīnas | GLOBE PH | GSM900/ GSM1800 /UMTS | GLOBE | PH(515)-02 |
| SMART | GSM900/ GSM1800 | SMART | PH(515)-03 | |
| SUN CELLULAR | GSM1800 | SUN | PH(515)-05 | |
| NEXTEL | IDEN(!) | NEXTEL | PH(515)-88 | |
| Folklenda salas | C&W FLK | GSM900 | C&W FLK | FLK(750)-001 |
| Francija | ORANGE F (ITINERIS) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ORANGE | F(208)-01 |
| SFR | GSM900/ GSM1800 | SFR | F(208)-10 | |
| FREE MOBILE | UMTS900 /2100(! ) | FREE | F(208)-15 | |
| BOUYGTEL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | BYTEL | F(208)-20 | |
| Francijas Polinēzija | VINI | GSM900 | VINI | PF(547)-20 |
| Franču Gviāna | DIGICEL-F (BOUYGTEL-C) | GSM900/ GSM1800 | DIGICEL-F | MQ(340)-20 |
| Gajāna | DIGICEL GUYANA | GSM900 | DIGICEL GUYANA | GUY(738)-01 |
| Gambija | AFRICELL | GSM900 | AC | GAM(607)-02 |
| Gana | AIRTEL GH (ZAIN GH) | GSM900/ GSM1800 | AIRTEL GH | GH(620)-06 |
| ONETOUCH | GSM900/ GSM1800 | ONETOUCH | GHA(620)-02 | |
| Gērnsija | JT (JT-WAVE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS19 00(!) | JT | UK(234)-50 |
| CABLE & WIRELESS (GUERNSEY TELECOMS) | GSM900/ UMTS | C&W | UK(234)-55 | |
| Gibraltārs | GIBTEL GSM | GSM900/ GSM1800 /UMTS | GIBTEL | GIB(266)-01 |
| Grenāda | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Grenlande | TELE GREENLAND | GSM900/ GSM1800 /UMTS90 0(!) | TELE GRL | GRL(290)-01 |
| Grieķija | COSMOTE | GSM1800 | C-OTE | GR(202)-01 |
| VODAFONE (PANAFON) | GSM900/ GSM1800 | GR VODA | GR(202)-05 | |
| WIND GR (TIM GR) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | WIND GR | GR(202)-10 | |
| Gruzija | BEELINE GE (MOBITEL) | GSM900/ GSM1800 | BEELINE GE | GE(282)-04 |
| GEOCELL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | GCELL | GEO(282)-01 | |
| MAGTI GSM | GSM900/ GSM1800 | MAGTI | GEO(282)-02 | |
| MEGAFON (NORTH-WEST GSM) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MEGAFON | RUS(250)-02 | |
| Guama | DOCOMO PACIFIC | GSM1900 /UMTS85 0(!) | DOCOMO PACIFIC | GUM(310)-470 |
| Gvadelupa | DIGICEL-F (BOUYGTEL-C) | GSM900/ GSM1800 | DIGICEL-F | MQ(340)-20 |
| Gvatemala | CLARO GT (PCS) | GSM900/ GSM1900 (!) | CLARO GT | GT(704)-01 |
| Haiti | NATCOM | GSM900/ GSM1800 | NATCOM | HT(372)-03 |
| DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 | |
| Hondurasa | CLARO HND | GSM1900 /UMTS19 00(!) | HND 001 | HND(708)-001 |
| Honkonga | HKCSL (C&W HKTELECOM) | GSM900/ GSM1800 /UMTS90 0/2100( !) | HKCSL | HK(454)-00 |
| 3G | UMTS | 3G | HK(454)-03 | |
| 3 | GSM900/ GSM1800 | 3 | HK(454)-04 | |
| SMARTONE HK (SMARTONE, SMARTONEVODAFONE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | SMARTONE | HK(454)-06 | |
| PCCW (SUNDAY) | GSM1800 /UMTS | PCCW | HK(454)-19 | |
| Horvātija | T-MOBILE HR (HR-CRONET) | GSM900/ UMTS | T-MOBILE | HR(219)-01 |
| TELE2 HR | GSM1800 | TELE2 | HR(219)-02 | |
| VIPNET | GSM900/ UMTS | VIPNET | HR(219)-10 | |
| Igaunija | EE EMT (EMT GSM) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | EMT | EE(248)-01 |
| EE ELISA (RLE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ELISA | EE(248)-02 | |
| TELE2 (Q GSM) | GSM900 | TELE2 | EE(248)-03 | |
| Indija | AIRTEL | GSM900 | AIRTEL | INA(404)-02 |
| AIRTEL | GSM900/ UMTS | AIRTEL | INA(404)-03 | |
| IDEA | GSM1800 | IDEA | INA(404)-04 | |
| VODAFONE IN (CELFORCE) | GSM900 | VODAFONE | INA(404)-05 | |
| IDEA | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-07 | |
| AIRTEL | GSM900/ UMTS | AIRTL | INA(404)-10 | |
| VODAFONE IN (ESSAR CELLPHONE) | GSM900 | VODAFONE | INA(404)-11 | |
| IDEA (ESCOTEL) | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-12 | |
| SPICE | GSM900/ UMTS | SPICE | INA(404)-14 | |
| IDEA (ESCOTEL) | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-19 | |
| VODAFONE IN (HUTCH) | GSM900/ GSM1800 | VODAFONE | INA(404)-20 | |
| LOOP MOBILE (BPL MOBILE) | GSM900 | LOOP MOBILE | INA(404)-21 | |
| IDEA | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-22 | |
| IDEA | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-24 | |
| VODAFONE IN (BPL MOBILE) | GSM900 | VODAFONE | INA(404)-27 | |
| VODAFONE IN (HUTCH) | GSM900/ GSM1800 | VODAFONE | INA(404)-30 | |
| AIRTEL (SPICE CELL) | GSM900 | AIRTEL | INA(404)-31 | |
| AIRTEL (SKYCELL) | GSM900/ UMTS | AIRTEL | INA(404)-40 | |
| VODAFONE IN (BPL MOBILE) | GSM900 | VODAFONE | INA(404)-43 | |
| IDEA (SPICE) | GSM900 | IDEA | INA(404)-44 | |
| AIRTEL (J. T. MOBILES) | GSM900/ UMTS | AIRTEL | INA(404)-45 | |
| VODAFONE IN (BPL MOBILE) | GSM900 | VODAFONE | INA(404)-46 | |
| AIRTEL (J. T. MOBILES) | GSM900/ UMTS | AIRTEL | INA(404)-49 | |
| IDEA (ESCOTEL) | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-56 | |
| MTNL DELHI | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MTNL | INA(404)-68 | |
| MUMBAI DOLPHIN | GSM900 | MTNL | INA(404)-69 | |
| AIRTEL | GSM900/ UMTS | AIRTEL | INA(404)-70 | |
| BSNL MOBILE (CELLONE) | GSM900/ GSM1800 | BSNL | INA(404)-74 | |
| IDEA | GSM900/ UMTS | IDEA | INA(404)-78 | |
| IDEA | GSM1800 /UMTS | IDEA | INA(404)-82 | |
| IDEA | GSM1800 | IDEA | INA(404)-87 | |
| IDEA | GSM1800 /UMTS | IDEA | INA(404)-89 | |
| AIRTEL | GSM1800 | AIRTEL | INA(404)-90 | |
| AIRTEL | GSM1800 /UMTS | AIRTEL | INA(404)-92 | |
| AIRTEL | GSM1800 | AIRTEL | INA(404)-93 | |
| AIRTEL | GSM1800 /UMTS | AIRTEL | INA(404)-94 | |
| AIRTEL | GSM1800 | AIRTEL | INA(404)-95 | |
| AIRTEL | GSM1800 | AIRTEL | INA(404)-96 | |
| AIRTEL | GSM1800 /UMTS | AIRTEL | INA(404)-97 | |
| AIRTEL | GSM1800 | AIRTEL | INA(404)-98 | |
| IDEA | GSM1800 | IDEA | INA(405)-70 | |
| IDEA | GSM1800 | IDEA | INA(405)-799 | |
| IDEA | GSM1800 | IDEA | INA(405)-848 | |
| IDEA | GSM1800 | IDEA | INA(405)-852 | |
| Indonēzija | INDOSAT (SATELINDOCEL) | GSM900/ UMTS | INDOSAT | IND(510)-01 |
| TELKOMSEL (IND T-SEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TSEL | IND(510)-10 | |
| Irāka | ZAIN IQ (ATHEER) | GSM900 | ZAIN IQ | IRQ(418)-20 |
| Irāna | MCI | GSM900/ GSM1800 | MCI | IR(432)-11 |
| IRANCELL | GSM900/ GSM1800 | IRANCELL | IRN(432)-35 | |
| Īrija | VODAFONE (EIRCELL) | GSM900/ GSM1800 | VODA | IRL(272)-01 |
| O2-IRL (DIGIFONE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | IRL O2 | IRL(272)-02 | |
| METEOR | GSM900/ GSM1800 /UMTS | METEOR | IRL(272)-03 | |
| 3 IRL | UMTS | 3 IRL | IRL(272)-05 | |
| Īslande | VODAFONE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | VODAFONE | IS(274)-02 |
| NOVA | UMTS190 0(!) | NOVA | IS(274)-11 | |
| SIMINN | GSM900/ GSM1800 /UMTS | SIMINN | ISL(274)-01 | |
| Itālija | TIM (SIP) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TIM | I(222)-01 |
| VODAFONE IT (OMNITEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | VODAFONE | I(222)-10 | |
| WIND | GSM900/ GSM1800 /UMTS | WIND | I(222)-88 | |
| Izraēla | ORANGE | GSM900/ GSM1800 /UMTS18 00(!) | ORANGE | IL(425)-01 |
| CELLCOM | GSM1800 /UMTS | CELLCOM | IL(425)-02 | |
| IL PELEPHONE | UMTS | IL PELEPHONE | IL(425)-03 | |
| Jamaika | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Japāna | DOCOMO | UMTS | DOCOMO | JP(440)-10 |
| SOFTBANK (VODAFONE JP) | UMTS | SOFTBANK | JP(440)-20 | |
| Jaunzēlande | VODAFONE (BELLSOUTH) | GSM900/ GSM1800 | VODA | NZ(530)-01 |
| Jemena | SABAFON | GSM900 | SABAFON | YEM(421)-01 |
| Jordānija | UMNIAH | GSM1800 /UMTS | UMNIAH | JO(416)-03 |
| ZAIN (FASTLINK) | GSM900/ UMTS | ZAIN | JOR(416)-01 | |
| Kaboverde | CPV MOVEL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | CPV MOVEL | CPV(625)-01 |
| TMAIS | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TMAIS | CPV(625)-02 | |
| Kaimanu salas | DIGICEL | GSM900/ GSM1800 /GSM190 0/UMTS1 900(!) | DIGICEL | JM(338)-05 |
| Kambodža | MFONE (CAMSHIN) | GSM1800 | MFONE | KH(456)-18 |
| SMART | GSM1800 | SMART | KHM(456)-06 | |
| Kamerūna | ORANGE | GSM900 | ORANGE | CM(624)-02 |
| Kanāda | 3G PLUS | UMTS850 /1900(! ) | 3G PLUS | CAN(302)-220 |
| BELL | UMTS850 /1900(! ) | BELL | CAN(302)-610 | |
| ROGERS | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0/1900( !) | ROGERS | CAN(302)-72 | |
| Katāra | Q-TEL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | Q-TEL | QAT(427)-01 |
| Kazahstāna | BEELINE (K-MOBILE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | BEELINE | KZ(401)-01 |
| K'CELL | GSM900 | KCELL | KZ(401)-02 | |
| NEO | GSM900 | NEO | KZ(401)-77 | |
| Kenija | SAFARICOM | GSM900 | SAF-COM | KE(639)-02 |
| YU | GSM900/ GSM1800 | YU | KEN(639)-05 | |
| TELKOM KE (ORANGE KE) | GSM900/ GSM1900 (!) | TELKOM | KEN(639)-07 | |
| Ķīna | CHINA MOBILE | GSM900/ GSM1800 | CMCC | CHN(460)-00 |
| CHINA UNICOM | GSM900/ GSM1800 /UMTS | CUGSM | CHN(460)-01 | |
| Kipra | CYTAVODA (CYTAGSM) | GSM900/ GSM1800 | CY GSM | CY(280)-01 |
| MTN (AREEBA) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MTN | CY(280)-10 | |
| Kirgīzija | BEELINE (BITEL) | GSM900/ UMTS | BEELINE | KGZ(437)-01 |
| KGZ O! (O!) | GSM900/ GSM1800 | KGZ O! | KGZ(437)-09 | |
| Kolumbija | COMCEL 3GSM | GSM1900 /GSM850 /UMTS85 0(!) | COMCEL 3GSM | COL(732)-101 |
| Kongo Demokrātiskā Republika | VODACOM | GSM900/ GSM1800 | CONGO-GSM | CD(630)-01 |
| Kosova | VALA (VALA 900 KOSOVO) | GSM900 | VALA | MC(212)-01 |
| TELENOR (MOBTEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TELENOR | YUG(220)-01 | |
| Kostarika | I.C.E. | GSM1800 /UMTS85 0(!) | I.C.E. | CR(712)-01 |
| Kotdivuāra | MOOV | GSM900/ GSM1800 | MOOV | CI(612)-02 |
| ORANGE (IVOIRIS) | GSM900/ GSM1800 | ORANGE | CI(612)-03 | |
| Krievija | MTS | GSM900/ GSM1800 /UMTS90 0/2100( !) | MTS | RUS(250)-01 |
| MEGAFON (NORTH-WEST GSM) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MEGAFON | RUS(250)-02 | |
| NCC | GSM900 | NCC | RUS(250)-03 | |
| ROSTELECOM (ETK RUS) | GSM900/ GSM1800 | RTK | RUS(250)-05 | |
| SMARTS | GSM900/ GSM1800 | SMARTS | RUS(250)-07 | |
| BAYKALWESTCOM (FECS-900) | GSM900 | BAYKALWESTCOM | RUS(250)-12 | |
| NTC | GSM900/ GSM1800 | NTC | RUS(250)-16 | |
| UTEL (ERMAK RMS) | GSM900/ GSM1800 | UTEL | RUS(250)-17 | |
| TELE2 | GSM1800 | TELE2 | RUS(250)-20 | |
| MOTIV | GSM1800 | MOTIV | RUS(250)-35 | |
| UTEL (URALTEL) | GSM900/ GSM1800 | UTEL | RUS(250)-39 | |
| BEELINE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | BEELINE | RUS(250)-99 | |
| Kruīza kuģi un prāmji | TIM SHIPS | GSM900 | TIM SHIPS | I(222)-50 |
| SIMINN ON CRUISE VESSELS | GSM900/ GSM1800 | SIMINN | ISL(274)-08 | |
| SIMINN ON FERRIES | GSM900/ GSM1800 | SIMINN | ISL(274)-08 | |
| 901 19 | GSM900 | 901 19 | MLT(901)-19 | |
| MCP (MCP MARITIME COM) | GSM1800 | MCP | NOR(901)-12 | |
| SEANET (C-CELL) | GSM1800 | SEANET | S(901)-21 | |
| 310-550 | GSM900/ GSM1900 (!) | 310-550 | USA(310)-550 | |
| AT&T-901-18 | GSM1900 (!) | 901-18 | USA(901)-18 | |
| Kuba | CUBACEL (C_COM) | GSM850/ GSM900( !) | CUBACEL | CU(368)-01 |
| Kuveita | ZAIN KW (MTC-VODAFONE) | GSM900/ GSM1800 | ZAIN | KT(419)-02 |
| WATANIYA | GSM900/ GSM1800 | WATANIYA | KT(419)-03 | |
| Laosa | UNITEL | GSM900/ GSM1800 | UNITEL, | LA(457)-03 |
| Libāna | ALFA (CELLIS) | GSM900 | ALFA | RL(415)-01 |
| Libērija | CELLCOM GSM | GSM900/ GSM1800 | CELLCOM | LBR(618)-07 |
| Lielbritānija | O2 UK (BT CELLNET) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | O2 | UK(234)-10 |
| VODAFONE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | VODA | UK(234)-15 | |
| 3 UK | UMTS | 3 UK | UK(234)-20 | |
| T-MOBILE UK (ONE 2 ONE) | GSM1800 /UMTS | T-MOBILE | UK(234)-30 | |
| ORANGE | GSM1800 | ORANGE | UK(234)-33 | |
| Lietuva | OMNITEL LT | GSM900/ GSM1800 /UMTS | OMT | LT(246)-01 |
| BITE LT | GSM900/ GSM1800 /UMTS | BITE | LT(246)-02 | |
| TELE2 | GSM900/ GSM1800 | TELE2 | LT(246)-03 | |
| Lihtenšteina | ORANGE FL (MONTEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ORANGE | FL(295)-02 |
| FL 1 (MOBILKOM) | GSM1800 /UMTS | FL1 | FL(295)-05 | |
| Luksemburga | LUXGSM | GSM900/ GSM1800 /UMTS | LUXGSM | L(270)-01 |
| TANGO | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TANGO | L(270)-77 | |
| ORANGE (VOX.MOBILE) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ORANGE | L(270)-99 | |
| Madagaskara | TELMA | GSM900/ GSM1800 /UMTS | TELMA | MDG(646)-04 |
| MDG AIRTEL (MG ZAIN) | GSM900/ GSM1800 | AIRTEL | MG(646)-01 | |
| Makao | TELEMOVEL+ | GSM900/ GSM1800 /UMTS | CTMGSM | MAC(455)-01 |
| 3 MACAU | GSM900/ GSM1800 | 3 MACAU | MAC(455)-03 | |
| Maķedonija | T-MOBILE MK (MOBIMAK) | GSM900 | TMO MK | MKD(294)-01 |
| ONE (COSMOFON) | GSM900 | ONE | MKD(294)-02 | |
| Malaizija | MAXIS MOBILE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | MAXIS | MY(502)-12 |
| DIGI (MYMT18) | GSM1800 /UMTS | DIGI | MY(502)-16 | |
| Malāvija | CELTEL | GSM900 | CELTEL | MW(650)-10 |
| Maldīvija | DHIMOBILE | GSM900/ GSM1800 /UMTS | D-MOBILE | MDV(472)-01 |
| Mali | MALITEL | GSM900 | MALITEL | ML(610)-01 |
| Malta | VODAFONE MALTA (TELECELL) | GSM900 | VODA M | MLT(278)-01 |
| GOMOBILE | GSM1800 /UMTS | GOMOBILE | MLT(278)-21 | |
| Maroka | IAM | GSM900 | IAM | MOR(604)-01 |
| Martinika | DIGICEL-F (BOUYGTEL-C) | GSM900/ GSM1800 | DIGICEL-F | MQ(340)-20 |
| Maurīcija | EMTEL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | EMTEL | MRU(617)-10 |
| ORANGE MAURITIUS (CELLPLUS) | GSM900/ UMTS | ORANGE | MUS(617)-01 | |
| Meksika | NEXTEL | IDEN(!) | NEXTEL | MX(334)-01 |
| TELCEL GSM | GSM1900 /UMTS85 0(!) | TELCEL GSM | MX(334)-02 | |
| MOVISTAR | GSM1900 /UMTS85 0/1900( !) | MOVISTAR | MX(334)-03 | |
| Melnkalne | T-MOBILE CG (MONET) | GSM900/ GSM1800 | T-MOBILE | YUG(220)-04 |
| TELENOR | GSM900/ GSM1800 | TELENOR | YUG(297)-01 | |
| T-MOBILE CG (MONET) | GSM900/ GSM1800 | T-MOBILE | YUG(297)-02 | |
| Menas sala | CABLE & WIRELESS (GUERNSEY TELECOMS) | GSM900/ UMTS | C&W | UK(234)-55 |
| MANX (PRONTO) | GSM900 | MANX | UK(234)-58 | |
| Moldova | ORANGE MD (VOXTEL) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ORANGE | MDA(259)-01 |
| MOLDCELL | GSM900 | MDCELL | MDA(259)-02 | |
| Monako | ORANGE F (ITINERIS) | GSM900/ GSM1800 /UMTS | ORANGE | F(208)-01 |
| SFR | GSM900/ GSM1800 | SFR | F(208)-10 | |
| BOUYGTEL | GSM900/ GSM1800 /UMTS | BYTEL | F(208)-20 | |
| Mongolija | UNITEL | GSM900 | UNITEL | MN(428)-88 |
| MOBICOM | GSM900/ GSM1800 | MOBICOM | MN(428)-99 | |
| Mozambika | VODACOM – MZ | GSM900 | VODACOM | MOZ(643)-04 |
