Vienādais 20
Numura piederību konkrēta operatora tīklam var noskaidrot: www.numuri.lv
Zvani LMT tīklā
| Sarunu minūtes mēnesī | Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Pamata tarifs | 1.-1000. | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| pēc 1000. | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| Mazulis, Pirmklasnieks | 1.-1000. | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| pēc 1000. | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | |
| Zvanot mobilo sakaru kartei Amigo | 1.-1000. | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| pēc 1000. | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
Zvani Latvijā
| Kurp zvana | Sarunu minūtes mēnesī | Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Tele2, Bite Latvija un Telekom Baltija mobilais tālrunis | 1.-1000. | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| pēc 1000. | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā | 1.-1000. | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| pēc 1000. | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| Taksofoni | - | 0.1936 | 0.1936 | 0.1936 |
| Bezmaksas īsie numuri | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Maksas īsie numuri* | 1.-1000. | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| pēc 1000. | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| Pareizs laiks (tarifs par zvanu): latviešu valodā - 82154, krievu valodā - 82174 |
- | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| Radiokoms | 1.-1000. | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| pēc 1000. | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |
| Lidostas uzziņas 1187 | - | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 |
| 1180, 1188 | - | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 |
| 1189* | - | 0.4099 | 0.4099 | 0.4099 |
| 123 | - | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 |
| 80x0xxxx | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116111 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
* Informējam, ka Uzziņu dienesta 1189 pakalpojuma nodrošinātājs no 01.04.2010. paaugstina tarifus zvaniem uz numuru 1189 - Ls 0.45 ar PVN. Zvaniem uz citiem maksas īsajiem numuriem turpmāk būs vienots tarifs - Ls 0.08 ar PVN.
Visi tarifi uzrādīti Ls ar PVN par minūti.
Sarunas tiek tarificētas sekundēs.
Maksa par zvanu tiek aprēķināta pēc tarifa, kas ir spēkā sarunas uzsākšanas brīdī.
Īsziņas
| Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs | |
|---|---|---|---|
| LMT tīklā, Tele2, BITE Latvija, Telekom Baltija, Ārvalstis | |||
| 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | |
Maksas skaties šeit!
Nakts tarifs - no plkst. 00.00 līdz 07.00
Dienas tarifs - no plkst. 07.00 līdz 20.00
Brīvdienu tarifs - no plkst. 20.00 līdz 00.00 un sestdienās, svētdienās un svētku dienās
no plkst. 07.00 līdz 24.00.


















