Piezvani man!
30 minūtes mēnesī BEZ MAKSAS un 15 īsziņas mēnesī BEZ MAKSAS!
Arī par saņemtajiem zvaniem tiek uzkrātas papildu bezmaksas minūtes!
Numura piederību konkrēta operatora tīklam var noskaidrot: www.numuri.lv
Zvani LMT tīklā
| Minū- tes |
Atlaižu līmenis | Bez atlai- dēm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.-7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||
| -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | |||
| Pamata tarifs | ||||||||
| 30 minūtes +papildu minūtes |
- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| nakts | 1.-3. | 0.0212 | 0.0227 | 0.0242 | 0.0258 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0303 |
| pēc 3. | 0.0169 | 0.0182 | 0.0194 | 0.0206 | 0.0218 | 0.0230 | 0.0242 | |
| dienas | 1.-3. | 0.1398 | 0.1498 | 0.1598 | 0.1697 | 0.1797 | 0.1897 | 0.1997 |
| pēc 3. | 0.1287 | 0.1379 | 0.1471 | 0.1563 | 0.1655 | 0.1747 | 0.1839 | |
| brīvdienu | 1.-3. | 0.1271 | 0.1361 | 0.1452 | 0.1543 | 0.1634 | 0.1724 | 0.1815 |
| pēc 3. | 0.1016 | 0.1089 | 0.1162 | 0.1234 | 0.1307 | 0.1379 | 0.1452 | |
| Zvanot Drauga tālrunim | ||||||||
| 30 minūtes +papildu minūtes |
- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| nakts | 1.-3. | 0.0212 | 0.0227 | 0.0242 | 0.0258 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0303 |
| pēc 3. | 0.0169 | 0.0182 | 0.0194 | 0.0206 | 0.0218 | 0.0230 | 0.0242 | |
| dienas | 1.-3. | 0.1059 | 0.1135 | 0.1210 | 0.1286 | 0.1362 | 0.1437 | 0.1513 |
| pēc 3. | 0.0847 | 0.0908 | 0.0968 | 0.1029 | 0.1089 | 0.1150 | 0.1210 | |
| brīvdienu | 1.-3. | 0.0890 | 0.0953 | 0.1017 | 0.1080 | 0.1144 | 0.1207 | 0.1271 |
| pēc 3. | 0.0711 | 0.0762 | 0.0813 | 0.0864 | 0.0914 | 0.0965 | 0.1016 | |
| Mazulis, Pirmklasnieks | ||||||||
| 30 minūtes +papildu minūtes |
- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| nakts | 1.-3. | 0.0106 | 0.0113 | 0.0121 | 0.0128 | 0.0136 | 0.0143 | 0.0151 |
| pēc 3. | 0.0085 | 0.0091 | 0.0097 | 0.0103 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0121 | |
| dienas | 1.-3. | 0.0699 | 0.0749 | 0.0798 | 0.0848 | 0.0898 | 0.0948 | 0.0998 |
| pēc 3. | 0.0644 | 0.0690 | 0.0736 | 0.0782 | 0.0828 | 0.0874 | 0.0920 | |
| brīvdienu | 1.-3. | 0.0636 | 0.0681 | 0.0726 | 0.0772 | 0.0817 | 0.0863 | 0.0908 |
| pēc 3. | 0.0508 | 0.0545 | 0.0581 | 0.0617 | 0.0653 | 0.0690 | 0.0726 | |
| Zvanot mobilo sakaru kartei Amigo | ||||||||
| 30 minūtes +papildu minūtes |
- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| nakts | - | 0.0212 | 0.0227 | 0.0242 | 0.0258 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0303 |
| dienas | - | 0.1609 | 0.1724 | 0.1839 | 0.1954 | 0.2069 | 0.2184 | 0.2299 |
| brīvdienu | - | 0.1271 | 0.1361 | 0.1452 | 0.1543 | 0.1634 | 0.1724 | 0.1815 |
Zvani Latvijā
| Kurp zvana | 30 min. +papild. min. |
Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Tele2, Bite Latvija un Telekom Baltija mobilais tālrunis | 0.0000 | 0.1815 | 0.1997 | 0.1815 |
| Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā | 0.0000 | 0.1815 | 0.1997 | 0.1815 |
| Taksofoni | - | 0.2299 | 0.2299 | 0.2299 |
| Bezmaksas īsie numuri | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Maksas īsie numuri* | 0.0000 | 0.1815 | 0.1997 | 0.1815 |
| Pareizs laiks (tarifs par zvanu): latviešu valodā - 82154, krievu valodā - 82174 |
- | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| Radiokoms | 0.0000 | 0.1815 | 0.2299 | 0.1815 |
| Lidostas uzziņas 1187 | - | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 |
| 1180, 1188 | - | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 |
| 1189* | - | 0.4100 | 0.4100 | 0.4100 |
| 123 | - | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 |
| 80x0xxxx | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
* Informējam, ka Uzziņu dienesta 1189 pakalpojuma nodrošinātājs no 01.04.2010. paaugstina tarifus zvaniem uz numuru 1189 - Ls 0.45 ar PVN. Zvaniem uz citiem maksas īsajiem numuriem turpmāk būs vienots tarifs - Ls 0.08 ar PVN.
Visi tarifi uzrādīti Ls ar PVN par minūti.
Sarunas tiek tarificētas sekundēs.
Maksa par zvanu tiek aprēķināta pēc tarifa, kas ir spēkā sarunas uzsākšanas brīdī.
Īsziņas
| Atlaižu līmenis | Bez atlai- dēm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.-7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||
| -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | |||
| Standarta īsziņa LMT tīklā | ||||||||
| nakts | 0.0363 | 0.0393 | 0.0424 | 0.0454 | 0.0484 | 0.0514 | 0.0605 | |
| dienas | 0.0508 | 0.0551 | 0.0593 | 0.0635 | 0.0678 | 0.0720 | 0.0847 | |
| brīvdienu | 0.0363 | 0.0393 | 0.0424 | 0.0454 | 0.0484 | 0.0514 | 0.0605 | |
| Īsziņa Drauga tālrunim | ||||||||
| nakts | 0.0254 | 0.0276 | 0.0297 | 0.0318 | 0.0339 | 0.0360 | 0.0424 | |
| dienas | 0.0363 | 0.0393 | 0.0424 | 0.0454 | 0.0484 | 0.0514 | 0.0605 | |
| brīvdienu | 0.0254 | 0.0276 | 0.0297 | 0.0318 | 0.0339 | 0.0360 | 0.0424 | |
| Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs | |
|---|---|---|---|
| Tele2, BITE Latvija, Telekom Baltija, Ārvalstis | |||
| 0.0605 | 0.0847 | 0.0605 | |
Maksas skaties šeit!
Nakts tarifs - no plkst. 00.00 līdz 07.00
Dienas tarifs - no plkst. 07.00 līdz 20.00
Brīvdienu tarifs - no plkst. 20.00 līdz 00.00 un sestdienās, svētdienās un svētku dienās
no plkst. 07.00 līdz 24.00.


















