Formula
Informācijai
Visi tarifi uzrādīti Ls ar PVN par minūti.
Sarunas tiek tarificētas sekundēs.
Numura piederību konkrēta operatora tīklam var noskaidrot: www.numuri.lv
Maksa par zvanu tiek aprēķināta pēc tarifa, kas ir spēkā sarunas uzsākšanas brīdī.
Zvani LMT tīklā
| Atlaižu līmenis | Bez atlai- dēm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.-7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||
| -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | |||
| Pamata tarifs | ||||||||
| nakts | 0.0212 | 0.0227 | 0.0242 | 0.0258 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0303 | |
| dienas | 0.0395 | 0.0423 | 0.0451 | 0.0479 | 0.0508 | 0.0536 | 0.0564 | |
| brīvdienu | 0.0395 | 0.0423 | 0.0451 | 0.0479 | 0.0508 | 0.0536 | 0.0564 | |
| Zvanot Drauga tālrunim | ||||||||
| nakts | 0.0212 | 0.0227 | 0.0242 | 0.0258 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0303 | |
| dienas | 0.0254 | 0.0272 | 0.0290 | 0.0309 | 0.0327 | 0.0345 | 0.0363 | |
| brīvdienu | 0.0254 | 0.0272 | 0.0290 | 0.0309 | 0.0327 | 0.0345 | 0.0363 | |
| Mazulis, Pirmklasnieks | ||||||||
| nakts | 0.0106 | 0.0113 | 0.0121 | 0.0128 | 0.0136 | 0.0143 | 0.0151 | |
| dienas | 0.0197 | 0.0212 | 0.0226 | 0.0240 | 0.0254 | 0.0268 | 0.0282 | |
| brīvdienu | 0.0197 | 0.0212 | 0.0226 | 0.0240 | 0.0254 | 0.0268 | 0.0282 | |
| Zvanot mobilo sakaru kartei Amigo | ||||||||
| nakts | 0.0212 | 0.0227 | 0.0242 | 0.0258 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0303 | |
| dienas | 0.0395 | 0.0423 | 0.0451 | 0.0479 | 0.0508 | 0.0536 | 0.0564 | |
| brīvdienu | 0.0395 | 0.0423 | 0.0451 | 0.0479 | 0.0508 | 0.0536 | 0.0564 | |
Zvani Latvijā
| Kurp zvana | Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs |
|---|---|---|---|
| Tele2, Bite Latvija, Telekom Baltija un Master Telecom mobilais tālrunis | 0.1015 | 0.1015 | 0.1015 |
| Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā | 0.1015 | 0.1015 | 0.1015 |
| Taksofoni | 0.1936 | 0.1936 | 0.1936 |
| Radiokoms | 0.1815 | 0.2299 | 0.1815 |
| 80xxxxxx | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Īsie numuri | ... | ... | ... |
| Paaugstinātas maksas numuri | ... | ... | ... |
| Starptautiskie zvani no Latvijas | ... | ... | ... |
Īsziņas
| Atlaižu līmenis | Bez atlai- dēm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.-7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||
| -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | |||
| Standarta īsziņa LMT tīklā | ||||||||
| nakts | 0.0431 | 0.0467 | 0.0503 | 0.0539 | 0.0574 | 0.0610 | 0.0718 | |
| dienas | 0.0431 | 0.0467 | 0.0503 | 0.0539 | 0.0574 | 0.0610 | 0.0718 | |
| brīvdienu | 0.0431 | 0.0467 | 0.0503 | 0.0539 | 0.0574 | 0.0610 | 0.0718 | |
| Īsziņa Drauga tālrunim | ||||||||
| nakts | 0.0254 | 0.0276 | 0.0297 | 0.0318 | 0.0339 | 0.0360 | 0.0424 | |
| dienas | 0.0363 | 0.0393 | 0.0424 | 0.0454 | 0.0484 | 0.0514 | 0.0605 | |
| brīvdienu | 0.0254 | 0.0276 | 0.0297 | 0.0318 | 0.0339 | 0.0360 | 0.0424 | |
| Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs | |
|---|---|---|---|
| Tele2, BITE Latvija, Telekom Baltija, Ārvalstis | |||
| 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | |
Nakts tarifs - no plkst. 00.00 līdz 07.00
Dienas tarifs - no plkst. 07.00 līdz 20.00
Brīvdienu tarifs - no plkst. 20.00 līdz 00.00 un sestdienās, svētdienās un svētku dienās
no plkst. 07.00 līdz 24.00.


















