Vietējais pieslēgums
Visas maksas uzrādītas LS ar PVN.
Pieslēgšana
| Pieslēgšanas maksa | 5.13 |
| Pieslēgšanas maksa + Mazulis vai Pirmklasnieks | 5.13 |
| Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana | 3.63 |
Abonēšana
| Atlaižu līmenis | Bez atlai- dēm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.-7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |
| -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | |
| Ja tālrunis pieslēgts | ||||||
| 3.19 | 3.43 | 3.68 | 3.92 | 4.17 | 4.41 | 4.90 |
| Ar Mazuli vai Pirmklasnieku | ||||||
| 1.59 | 1.72 | 1.84 | 1.96 | 2.08 | 2.21 | 2.45 |
| Ja tālrunis uz laiku atslēgts pēc abonenta vēlēšanās | ||||||
| 1.59 | 1.72 | 1.84 | 1.96 | 2.08 | 2.21 | 2.45 |
Tarifus skaties šeit!


















