Starptautiskie zvani no Latvijas
| Kurp zvana | Nakts tarifs | Dienas tarifs | Brīvdienu tarifs |
|---|---|---|---|
| Baltija | 0.1436 | 0.1845 | 0.1436 |
| Eiropa | 0.2564 | 0.3589 | 0.2564 |
| NVS | 0.3076 | 0.4102 | 0.3076 |
| Ziemeļamerika | 0.2564 | 0.3589 | 0.2564 |
| Centrālamerika un Dienvidamerika | 0.3589 | 0.4615 | 0.3589 |
| Tuvie un Vidējie Austrumi | 0.3589 | 0.4615 | 0.3589 |
| Āfrika | 0.3076 | 0.4102 | 0.3076 |
| Āzija | 0.3076 | 0.4102 | 0.3076 |
| Austrālija un Klusais okeāns | 0.3076 | 0.4102 | 0.3076 |
| Satelītu tīkli 1 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5382 |
| Satelītu tīkli 2 | 2.3585 | 2.3585 | 2.3585 |
| Satelītu tīkli 3 | 3.5890 | 3.5890 | 3.5890 |
Visi tarifi uzrādīti Ls ar PVN par minūti.
Tarifikācijas mehānisms: par pilnu pirmo minūti, pēc tam - par sekundēm.
- Zvanu tarifi ārvalstīs - Viesabonēšanas sadaļā
- Starptautiskie tālruņu kodi
Nakts tarifs - no plkst. 00.00 līdz 07.00
Dienas tarifs - no plkst. 07.00 līdz 20.00
Brīvdienu tarifs - no plkst. 20.00 līdz 00.00 un sestdienās, svētdienās un svētku dienās
no plkst. 07.00 līdz 24.00.


















