Mājas mobilais
Visas maksas uzrādītas LS ar PVN.
Pieslēgšana
| Pieslēgšanas maksa | 5.13 |
| Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana | 3.63 |
Abonēšana
| Atlaižu līmenis | Bez atlai- dēm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.-7. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | |
| -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | |
| Ja tālrunis pieslēgts | ||||||
| 1.97 | 2.12 | 2.27 | 2.42 | 2.58 | 2.73 | 3.03 |
| Ja tālrunis uz laiku atslēgts pēc abonenta vēlēšanās | ||||||
| 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.82 |
Tarifus skaties šeit!
Maksas par Mājas mobilais abonentiem pieejamiem pakalpojumiem - Līdzsavienojums + Konferences zvans, Numura noteicējs.


















