iBirojs
Visas maksas uzrādītas LS ar PVN.
| iBirojs Open | iBirojs 9 | iBirojs 19 | |
|---|---|---|---|
| Pieslēgšanas maksa | 0.00 | 5.13 | 5.13 |
| Pirmā mēneša maksa jaunam pieslēgumam | 10.00 | - | - |
| Fiksētā mēneša maksa | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fiksētā mēneša maksa, ja numurs uz laiku ir slēgts | 19.00 | 9.00 | 19.00 |
| Minimālā mēneša maksa | - | 9.00 | 19.00 |
| Pakalpojuma veida maiņa uz iBiroju | 5.13 | 3.63 | 3.63 |
| Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Tarifus skaties šeit!


















