Premium rate phone numbers
All tariffs are in lats (including VAT) per minute.
Tariffs for calls to separate groups of numbers are set in seconds, however, to some groups tariffs are
set for a call.
| Call Destination | Tariff |
|---|---|
| 171(price for call) | 0.9660 |
| 90000xxx | 0.2440 |
| 90001xxx | 0.3660 |
| 90002xxx | 0.4880 |
| 90003xxx | 0.7320 |
| 90004xxx | 0.9760 |
| 90005xxx | 1.2200 |
| 90006x0x (price for call) | 0.6100 |
| 90006x1x (price for call) | 1.2200 |
| 90006x2x (price for call) | 1.8300 |
| 90006x3x (price for call) | 2.4400 |
| 90006x4x (price for call) | 3.6600 |
| 90006x5x (price for call) | 6.1000 |
| 9000606x (price for call) | 10.3395 |
| 9000616x (price for call) | 10.3395 |
| 9000626x (price for call) | 10.3395 |
| 9000636x (price for call) | 10.3395 |
| 9000646x (price for call) | 10.3395 |
| 9000607x (price for call) | 0.3660 |
| 9000617x (price for call) | 0.3660 |
| 9000627x (price for call) | 0.3660 |
| 9000637x (price for call) | 0.3660 |
| 9000647x (price for call) | 0.3660 |
| 9000656x (price for call) | 3.0000 |
| 9000657x (price for call) | 0.3660 |
| 9000666x (price for call) | 3.0000 |
| 9000667x (price for call) | 0.3660 |
| 9000676x (price for call) | 3.0000 |
| 90006x8x (price for call) | 1.0000 |
| 9000686x (price for call) | 3.0000 |
| 9000696x (price for call) | 3.0000 |
| 9000677x (price for call) | 5.0000 |
| 9000687x (price for call) | 5.0000 |
| 9000697x (price for call) | 5.0000 |
| 90006x9x (price for call) | 5.1728 |
| 900670xx (price for call) | 1.0000 |
| 905011xx (price for call) | 0.1008 |
| 905012xx (price for call) | 0.1880 |
| 905013xx (price for call) | 0.1513 |
| 905014xx (price for call) | 0.2017 |
| 90501500 - 90501549 (price for call) | 0.3024 |
| 90501550 - 90501599 (price for call) | 0.4033 |
| 90501600 - 90501649 (price for call) | 0.5041 |
| 90501650 - 90501679 (price for call) | 0.6050 |
| 90501680 - 90501699 (price for call) | 1.0082 |
| 905025XX (price for call) | 0.3024 |
| 9080170x (price for call) | 0.3660 |
| 9080171x (price for call) | 0.6222 |
| 9080172x (price for call) | 0.7198 |
| 9080173x (price for call) | 3.0988 |
| 9080174x (price for call) | 5.1728 |
| 90808195 (price for call) | 1.9642 |
| 90808295 (price for call) | 2.9768 |
| 90808500(price for call) | 5.0386 |
| 90900xxx | 0.2440 |
| 90901xxx | 0.3660 |
| 90902xxx | 0.4880 |
| 90903xxx | 0.7320 |
| 90904xxx | 0.9760 |
| 90905xxx | 1.2200 |
| 90906x0x (price for call) | 0.6100 |
| 90906x1x (price for call) | 1.2200 |
| 90906x2x (price for call) | 1.8300 |
| 90906x3x (price for call) | 2.4400 |
| 90906x4x (price for call) | 3.6600 |
| 90906x5x (price for call) | 6.1000 |
| 90906x6x (price for call) | 10.3395 |
| 90906x7x (price for call) | 0.3660 |
| 90906x9x (price for call) | 5.1728 |
| Call Destination | Day tariff | Night tariff |
|---|---|---|
| 90008xxx | 0.1464 | 0.1220 |
| 90009xxx | 0.1464 | 0.1220 |
| 90800xxx | 0.1708 | 0.1220 |
Night tariff - 00.00 - 07.00







