Equal
All fees are in lats (VAT inclusive).
| Equal 2 | Equal 4 | Equal 7 | Equal 12 | Equal 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.13 |
| Subscription fee | - | - | - | - | - |
| Minimum monthly fee* | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 20.00 |
| Joint offer "Equal + Subsidized handset"** | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | - |
| Renewal of service provision | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Find tariffs here - Equal 2, Equal 4, Equal 7, Equal 12, Equal 20.
* Minimum monthly fee is calculated for the calendar month.
Minimum monthly fee shall be paid, even if the number is temporarily deactivated.
** For those who have purchased the Subsidised handset by 30 April 2009 (including). This sum shall be paid in addition to a minimum monthly fee.















